Partenariats actifs
PitchSite
SaaS & outils digitaux
30 % récurrent à vie + accès Agency + récap mensuel
Lien affilié →Contact : Martin · Fondateur
BoxSite
SaaS & outils digitaux
20 € par vente — code promo PARTENIO20
PARTENIO20Contact : Roland Bena · contact@benacorp.co
Total
63
Actifs
2
Priorité haute
28
Priorité moyenne
34
Catégorie
Priorité
63 partenaires trouvés
| Partenaire | Catégorie | Commission | Priorité | Statut | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Qonto | Banque pro | CPA — jusqu'à 450 € par référé validé | Haute | Appel planifié | Louis de Berranger Qonto Partnerships |
| Shine | Banque pro | Jusqu'à 200 € par ouverture de compte | Haute | Relancé | Juliette Deffayet Partnership & Influence Manager |
| Wise | Banque pro | Commission par nouvel utilisateur — taux non public | Moyenne | Refusé | — |
| Tiime | Comptabilité & facturation | Jusqu'à 300 € par conversion | Haute | Relancé | Théo Nedelec Responsable Partenariats |
| Axonaut | Comptabilité & facturation | 300 € par nouveau client | Haute | Relancé | Alex Revilla Partnerships Manager |
| Freebe | Comptabilité & facturation | Commission par abonnement (taux non public) | Haute | Contacté | Antoine Legendre Founder & CEO |
| Orus | Assurance RC Pro | Performance — taux non public | Haute | Relancé | Jérôme Bunge Head of Partnerships & CSR |
| Stello | Assurance RC Pro | Commissions partenaire — taux non public | Haute | Relancé | Luwei Ragab Responsable Partenariats |
| Malt | Marketplace freelance | 5 % de la valeur de mission référée | Haute | Relancé | Theo Ivanov Ekenov Global Expansion Senior Manager |
| Alan | Santé & mutuelle | Parrainage — montant non public | Moyenne | Relancé | Paul Sauveplane Partnerships |
| Morning | Coworking & bureaux flex | Pas de programme public trouvé | Moyenne | Relancé | Paul Roys Business Development |
| WeWork | Coworking & bureaux flex | 10 % mois 1-12 / 5 % mois 13-24 / 2,5 % mois 25-36 | Basse | Contacté | Edouard Platteau Head of Marketing France & Southern Europe |
| OpenClassrooms | Formation & certifications | Taux non public | Moyenne | Relancé | Carina Ferreira Director, Accreditation & Academic Partnerships |
| LiveMentor | Formation & certifications | Commissions sur ventes — taux non public | Moyenne | Contacté | Ilhem Ayad Responsable Affiliation et Partenariats |
| DataScientest | Formation & certifications | Payouts disponibles — CPL/CPS non public | Moyenne | Contacté | Aurelia Fellous Head of Marketing Communications |
| Brevo | CRM & prospection | CPA fixe par compte payant + 5 $ CPL | Moyenne | Relancé | Paul Wolniak Partnerships Manager |
| lemlist | CRM & prospection | 25 % récurrent sur 12 mois | Moyenne | Contacté | Guillaume Moubeche CEO & Co-founder |
| noCRM.io | CRM & prospection | 20 % récurrent | Moyenne | Contacté | Yanina Baglieri Director, Commercial Partnerships |
| Yousign | Legaltech & e-signature | Revenue-share — taux non public | Moyenne | Contacté | — |
| LegalPlace | Legaltech & e-signature | Rémunération partenaire — taux non public | Moyenne | Relancé | Guillaume Lévêque Partnerships & Affiliates Manager |
| PitchSite | SaaS & outils digitaux | 30 % récurrent à vie + accès Agency + récap mensuel | Haute | Partenaire actif | Martin Fondateur |
| BoxSite | SaaS & outils digitaux | 20 € par vente — code promo PARTENIO20 | Haute | Partenaire actif | Roland Bena contact@benacorp.co |
| Opthread | Formation & certifications | Pack Onboarding 99 € — codes SAMIR20/FLORENT20 actifs — taux partenaire en négociation | Haute | En discussion | — |
| Malakoff Humanis | Santé & mutuelle | Modèle courtier / distribution — rémunération non publique | Haute | Contacté | Equipe courtage Partenariats courtiers de proximité |
| Harmonie Mutuelle | Santé & mutuelle | Modèle distribution mutuelle — conditions non publiques | Haute | Contacté | Equipe entreprises Conseillers protection sociale |
| APRIL | Santé & mutuelle | Courtier / apporteur d'affaires — taux non public | Haute | Contacté | Equipe distribution Accès courtiers et partenaires |
| Santiane | Santé & mutuelle | Modèle partenaire courtage — taux non public | Haute | Contacté | Equipe partenariats Développement courtage |
| BNP Paribas Cardif | Retraite & prévoyance | Distribution épargne / retraite / prévoyance — conditions non publiques | Haute | Contacté | Isabelle Nobile Directrice Marketing |
| Spirica | Retraite & prévoyance | Assurance-vie / retraite — rémunération non publique | Moyenne | Contacté | Equipe partenariats Support distribution patrimoniale |
| Suravenir | Retraite & prévoyance | Distribution reseaux internet/CGP/bancaires — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe partenariats Développement réseaux partenaires |
| Indy | Comptabilité & facturation | Jusqu'à 345 € par lead converti | Haute | Contacté | Equipe affiliation Programme d'affiliation |
| Pennylane | Comptabilité & facturation | Modèle partenaire — taux non public | Haute | Contacté | Equipe partenariats Partner managers |
| Dougs | Comptabilité & facturation | Referral / partenaire — conditions non publiques | Moyenne | Contacté | Equipe partenariats Programme partenaire |
| Wojo | Coworking & bureaux flex | Développement commercial — conditions non publiques | Haute | Contacté | Workplace advisors Business development |
| Spaces | Coworking & bureaux flex | Referral bureaux flex — conditions non publiques | Moyenne | Contacté | Enterprise solutions team Workspace advisor |
| Unow | Formation CPF | Partenariat formation — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe entreprises Conseil formation |
| MyConnecting | Formation CPF | Formation corporate — conditions non publiques | Moyenne | Contacté | Julie Dufour Contact formation |
| Skilleos | Formation CPF | Partenariat disponible — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe partenariats Partnerships team |
| Alphabet France | Mobilité & leasing | Partenariat mobilité B2B — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe commerciale Partenaire mobilité des entreprises |
| Arval | Mobilité & leasing | Distribution LLD / partenariats fleet — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe partenariats Conseillers LLD et partenariats |
| Ayvens | Mobilité & leasing | Leasing full-service / mobilité — taux non public | Moyenne | Contacté | Equipe commerciale Mobilité entreprises |
| Legalstart | Legaltech & contrats | Affiliation / apporteur d'affaires — taux non public | Haute | Contacté | Equipe partenariats Partnerships team |
| Captain Contrat | Legaltech & contrats | Referral / partenaire juridique — taux non public | Haute | Contacté | Equipe partenariats Responsable partenariats |
| Declaro | Comptabilité & facturation | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe Declaro declaro@nanocorp.app |
| FactureCheck | Comptabilité & facturation | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe FactureCheck factura@nanocorp.app |
| Reclamo | Comptabilité & facturation | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe Reclamo reclamo@nanocorp.app |
| Availo | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe Availo availo@nanocorp.app |
| AngloPitch | CRM & prospection | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe AngloPitch anglopitch@nanocorp.app |
| Freelio | Marketplace freelance | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe Freelio freelio@nanocorp.app |
| PresenceScore | CRM & prospection | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe PresenceScore prescore@nanocorp.app |
| Gravel | SaaS & outils digitaux | Produit recentré en Pith; modèle de commission et tarifs en requalification | Moyenne | En discussion | Équipe Gravel gravel@nanocorp.app |
| Neurly | Formation & certifications | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe Neurly neurly@nanocorp.app |
| PathIQ | Formation & certifications | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Haute | Contacté | Équipe PathIQ pathiq@nanocorp.app |
| LeanLead | CRM & prospection | Lien affilié avec commission privilégié; tarif et commission en attente | Moyenne | En discussion | Équipe LeanLead leanlead@nanocorp.app |
| ScopeLock | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe ScopeLock scopelock@nanocorp.app |
| BillPilot BE | Comptabilité & facturation | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe BillPilot BE billpilot@nanocorp.app |
| Clarifill | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe Clarifill clarifill@nanocorp.app |
| Welo | SaaS & outils digitaux | 20 % du MRR du premier mois retenu; tracking et créneau d'appel en attente | Moyenne | En discussion | Équipe Welo welo@nanocorp.app |
| Papote | CRM & prospection | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe Papote papote@nanocorp.app |
| Pulsara | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe Pulsara pulsara@nanocorp.app |
| DraftFix | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe DraftFix draftfix@nanocorp.app |
| Orva | SaaS & outils digitaux | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe Orva orva@nanocorp.app |
| SoloBrain | Formation & certifications | Taux non encore qualifié — en attente de réponse | Moyenne | Contacté | Équipe SoloBrain solobrain@nanocorp.app |
Données enrichies · Prospection en pause · 63 partenaires identifiés au total